Warunki oferty "Superwyprzedaż"
- kontrakt na 12 miesięcy,
- markowe modemy już za 0,81 zł (1 zł z VAT),
- program antywirusowy Kaspersky® Internet Security 2011 za 1 zł (1,23 zł z VAT) z dwuletnią licencją,
- największy zasięg mobilnego internetu
Sprawdź ceny w superwyprzedaży
| Taryfa | iPlus firmowo 1,5GB | iPlus firmowo 3GB | iPlus firmowo 4GB oraz iPlus firmowo 7GB | iPlus firmowo 20GB oraz iPlus firmowo 37GB | |
| MODEMY ZEWNĘTRZNE podłączane kablem transmisyjnym USB | |||||
| iPlus USB ZTE MF636 HSPA 7,2 Mb/s | 0,81 zł (1 zł z VAT) | 0,81 zł | 0,81 zł (1 zł z VAT) | 0,81 zł | |
| iPlus USB Option Icon HSDPA 1,8 Mb/s | 0,81 zł (1 zł z VAT) | 0,81 zł | 0,81 zł (1 zł z VAT) | 0,81 zł | |
| iPlus USB Huawei E220 HSDPA 7,2 Mb/s | 0,81 zł (1 zł z VAT) | 0,81 zł | 0,81 zł | 0,81 zł | |
| iPlus USB Huawei E220 HSDPA 7,2 Mb/s ready | 0,81 zł (1 zł z VAT) | 0,81 zł | 0,81 zł | 0,81 zł | |
| iPlus USB Option Icon 225 HSDPA 7,2 Mb/s | 0,81 zł (1 zł z VAT) | 0,81zł | 0,81 zł | 0,81 zł | |
| MODEMY podłączane do gniazda PCMCIA (PC Card) | |||||
| iPlus PCMCIA Merlin U740 HSDPA 1,8 Mb/s | 0,81 zł (1 zł z VAT) | 0,81 zł | 0,81 zł | 0,81 zł | |
| iPlus PCMCIA Huawei E620 HSDPA 1,8 Mb/s | 0,81 zł (1 zł z VAT) | 0,81 zł | 0,81 zł | 0,81 zł | |
| iPlus PCMCIA Option GT MAX HSDPA 1,8 Mb/s | 0,81 zł (1 zł z VAT) | 0,81 zł | 0,81 zł | 0,81 zł | |
| iPlus PCMCIA ZTE MF332 HSDPA 3,6 Mb/s | 0,81 zł (1 zł z VAT) | 0,81 zł | 0,81 zł | 0,81 zł | |
| iPlus PCMCIA Huawei E630 HSDPA 7,2 Mb/s | 0,81 zł (1 zł z VAT) | 0,81 zł | 0,81 zł | 0,81 zł | |
| iPlus PCMCIA Huawei E630 HSDPA 7,2 Mb/s ready | 0,81 zł (1 zł z VAT) | 0,81 zł | 0,81 zł | 0,81 zł | |
| iPlus PCMCIA Option GT Max HSDPA 7,2 Mb/s ready | 0,81 zł (1 zł z VAT) | 0,81 zł (1 zł z VAT) | 0,81 zł (1 zł z VAT) | 0,81 zł (1 zł z VAT) | |
| MODEMY podłączane do gniazda ExpressCard | |||||
| iPlus ExpressCard Huawei E800 HSDPA 7,2 Mb/s + adapter | 0,81 zł (1 zł z VAT) | 0,81 zł (1 zł z VAT) | 0,81 zł (1 zł z VAT) | 0,81 zł (1 zł z VAT) | |
| HSDPA 3,6 Mb/s | 0,81 zł (1 zł z VAT) | 0,81 zł | 0,81 zł | 0,81 zł | |
| iPlus ExpressCard Merlin X950D HSPA 7,2 Mb/s + adapter | 0,81 zł (1 zł z VAT) | 0,81 zł (1 zł z VAT) | 0,81 zł (1 zł z VAT) | 0,81 zł (1 zł z VAT) | |
| iPlus ExpressCard ZTE MF335 HSDPA 3,6 Mb/s | 0,81 zł (1 zł z VAT) | 0,81 zł | 0,81 zł | 0,81 zł | |
| iPlus ExpressCard ZTE MF335 HSDPA 3,6 Mb/s + pendrive 1 GB | 0,81 zł (1 zł z VAT) | 0,81 zł | 0,81 zł | 0,81 zł | |
| iPlus ExpressCard ZTE MF335 HSDPA 7,2 Mb/s | 0,81 zł (1 zł z VAT) | 0,81 zł | 0,81 zł | 0,81 zł | |
| ROUTER | |||||
| | 0,81 zł (1 zł z VAT) | 0,81 zł | 0,81 zł | 0,81 zł | |



